Nadzor matičnih ustanova
Stanje eduroam installer alata po ustanovama
Ova stranica pokazuje valjanost podataka u Installer alatu za svaku matičnu ustanovu u sustavu AAI@EduHr.
Administratore matičnih ustanova molimo da provjere popis ustanova u nastavku i po potrebi dostave/promjene podatke u installerovom sučelju za administratore.
Legenda | |
---|---|
Matične ustanove s ispravnim sustavom RADIUS certifikata. (205) | |
Matićne ustanove s manjim nedostacima u sustavu RADIUS certifikata. (19) | |
Matične ustanove s neodgovarajučim sustavom RADIUS certifikata. (7) | |
U postupku kreiranja ili regeneriranja. (1) |
Realm | Naziv ustanove | Status |
---|---|---|
carnet.hr | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet | 8 ![]() info |
pmf.hr | Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet | 3 ![]() info |
agr.hr | Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet | 3 ![]() info |
arhitekt.hr | Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet | 3 ![]() info |
aspira.hr | Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira | 3 ![]() info |
azoo.hr | Agencija za odgoj i obrazovanje | 3 ![]() info |
bolnica-karlovac.hr | Opća bolnica Karlovac | 3 ![]() info |
bolnica-srebrnjak.hr | Dječja bolnica Srebrnjak | 3 ![]() info |
bolnica-zadar.hr | Opća bolnica Zadar | 3 ![]() info |
fkz.hr | MUP - Policijska akademija, Visoka policijska škola | 3 ![]() info |
gkka.hr | Gradska knjižnica 'Ivan Goran Kovačić', Karlovac | 3 ![]() info |
gkri.hr | Gradska knjižnica Rijeka | 3 ![]() info |
gkzd.hr | Gradska knjižnica Zadar | 3 ![]() info |
hzjz.hr | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 3 ![]() info |
igh.hr | Institut IGH d.d. za istraživanje i razvoj u graditeljstvu | 3 ![]() info |
ijf.hr | Institut za javne financije | 3 ![]() info |
imin.hr | Institut za migracije i narodnosti | 3 ![]() info |
imz.hr | Imunološki zavod d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad | 3 ![]() info |
iztzg.hr | Institut za turizam | 3 ![]() info |
kb-merkur.hr | Klinička bolnica Merkur | 3 ![]() info |
kbc-rijeka.hr | Klinički bolnički centar Rijeka | 3 ![]() info |
matica.hr | Matica hrvatska | 3 ![]() info |
muza.hr | Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija | 3 ![]() info |
nsk.hr | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu | 3 ![]() info |
obhpknin.hr | Opća bolnica Hrvatski ponos Knin | 3 ![]() info |
pilar.hr | Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" | 3 ![]() info |
pozeska-bolnica.hr | Opća županijska bolnica Požega | 3 ![]() info |
scvz.hr | Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin | 3 ![]() info |
sczg.hr | Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu | 3 ![]() info |
unicath.hr | Hrvatsko katoličko sveučilište | 3 ![]() info |
veinst.hr | Hrvatski veterinarski institut | 3 ![]() info |
velegs-nikolatesla.hr | Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću | 3 ![]() info |
libertas.hr | Libertas međunarodno sveučilište | 3 ![]() info |
vuv.hr | Veleučilište u Virovitici | 3 ![]() info |
unizd.hr | Sveučilište u Zadru | 3 ![]() info |
ffzg.hr | Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet | 3 ![]() info |
mefst.hr | Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet | 3 ![]() info |
fkit.hr | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | 3 ![]() info |
hpm.hr | Hrvatski prirodoslovni muzej | 3 ![]() info |
diplomacija.hr | Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld | 3 ![]() info |
tfmvi.hr | Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti | 3 ![]() info |
geof.hr | Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet | 3 ![]() info |
scsi.hr | Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik | 3 ![]() info |
mev.hr | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 3 ![]() info |
inantro.hr | Institut za antropologiju | 3 ![]() info |
fpzg.hr | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti | 3 ![]() info |
ncvvo.hr | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 3 ![]() info |
skole.hr | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole | 8 ![]() info |
hrstud.hr | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija | 3 ![]() info |
djkbf.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu | 3 ![]() info |
etfos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 3 ![]() info |
krs.hr | Institut za jadranske kulture i melioraciju krša | 3 ![]() info |
veleknin.hr | Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu | 3 ![]() info |
kbf-st.hr | Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet | 8 ![]() info |
srce.hr | Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar | 3 ![]() info |
sumfak.hr | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije | 3 ![]() info |
efri.hr | Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet | 3 ![]() info |
simet.hr | Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet | 3 ![]() info |
unios.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 3 ![]() info |
fpz.hr | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti | 3 ![]() info |
stucos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku | 5 ![]() info |
vus.hr | Veleučilište u Šibeniku | 3 ![]() info |
ifzg.hr | Institut za filozofiju, Zagreb | 3 ![]() info |
adu.hr | Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti | 3 ![]() info |
unizg.hr | Sveučilište u Zagrebu | 3 ![]() info |
erf.hr | Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 3 ![]() info |
uniri.hr | Sveučilište u Rijeci | 3 ![]() info |
rgn.hr | Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet | 3 ![]() info |
kbc-zagreb.hr | Klinički bolnički centar Zagreb | 3 ![]() info |
mef.hr | Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet | 3 ![]() info |
pharma.hr | Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet | 3 ![]() info |
pmfst.hr | Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet | 3 ![]() info |
zvu.hr | Zdravstveno veleučilište | 3 ![]() info |
imi.hr | Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada | 3 ![]() info |
kbo.hr | Klinički bolnički centar Osijek | 3 ![]() info |
ffst.hr | Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet | 3 ![]() info |
unidu.hr | Sveučilište u Dubrovniku | 5 ![]() info |
riteh.hr | Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet | 3 ![]() info |
pravri.hr | Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci | 3 ![]() info |
fsb.hr | Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje | 3 ![]() info |
thalassotherapia-opatija.hr | Thalassotherapia Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma | 3 ![]() info |
foi.hr | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike | 3 ![]() info |
hera.hr | Hrvatska energetska regulatorna agencija | 3 ![]() info |
eihp.hr | Energetski institut Hrvoje Požar | 5 ![]() info |
vss.hr | Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti | 3 ![]() info |
suvag.hr | Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG | 5 ![]() info |
vvg.hr | Veleučilište Velika Gorica | 3 ![]() info |
medils.hr | Mediteranski institut za istraživanje života, međunarodni znanstveni institut | 3 ![]() info |
stin.hr | Staroslavenski institut | 3 ![]() info |
eizg.hr | Ekonomski institut, Zagreb | 3 ![]() info |
vsite.hr | Visoka škola za informacijske tehnologije | 8 ![]() info |
gskos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek | 3 ![]() info |
svkst.hr | Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu | 3 ![]() info |
pravo.hr | Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet | 3 ![]() info |
rvs.hr | RRiF Visoka škola za financijski menadžment | 3 ![]() info |
dkd.hr | Dubrovačke knjižnice | 3 ![]() info |
h-r-z.hr | Hrvatski restauratorski zavod | 3 ![]() info |
oikon.hr | OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju | 3 ![]() info |
grf.hr | Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet | 3 ![]() info |
kbd.hr | Klinička bolnica Dubrava, Zagreb | 5 ![]() info |
sumins.hr | Hrvatski šumarski institut - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske | 3 ![]() info |
efst.hr | Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet | 5 ![]() info |
gradst.hr | Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije | 3 ![]() info |
vub.hr | Veleučilište u Bjelovaru | 3 ![]() info |
grad.hr | Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet | 3 ![]() info |
alu.hr | Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti | 3 ![]() info |
vef.hr | Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet | 3 ![]() info |
fer.hr | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | 3 ![]() info |
snz.hr | Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar | 3 ![]() info |
tvz.hr | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 3 ![]() info |
vup.hr | Veleučilište u Požegi | 3 ![]() info |
mzos.hr | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 3 ![]() info |
public.hr | Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Javno računalo CARNeta | 8 ![]() info |
fesb.hr | Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje | 3 ![]() info |
kbsd.hr | Klinička bolnica 'Sveti Duh' | 3 ![]() info |
efzg.hr | Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet | 3 ![]() info |
ktf-split.hr | Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet | 3 ![]() info |
unipu.hr | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 5 ![]() info |
umas.hr | Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija | 3 ![]() info |
scri.hr | Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka | 3 ![]() info |
vevu.hr | Veleučilište 'Lavoslav Ružička' | 3 ![]() info |
lzmk.hr | Leksikografski zavod 'Miroslav Krleža' | 3 ![]() info |
irmo.hr | Institut za razvoj i međunarodne odnose | 3 ![]() info |
pravos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek | 3 ![]() info |
bak.hr | Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić | 3 ![]() info |
hhi.hr | Hrvatski hidrografski institut | 3 ![]() info |
vuka.hr | Veleučilište u Karlovcu | 3 ![]() info |
racunarstvo.hr | Visoko učilište Algebra | 3 ![]() info |
idi.hr | Institut za društvena istraživanja | 3 ![]() info |
poljinos.hr | Poljoprivredni institut Osijek | 3 ![]() info |
stucsb.hr | Sveučilište u Slavonskom Brodu, Studentski centar u Slavonskom Brodu | 3 ![]() info |
par.hr | Visoka poslovna škola PAR | 3 ![]() info |
pak.hr | Pravosudna akademija | 3 ![]() info |
ampeu.hr | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 3 ![]() info |
kifst.hr | Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet | 3 ![]() info |
pravst.hr | Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet | 3 ![]() info |
pfst.hr | Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet | 3 ![]() info |
tera.hr | TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva | 3 ![]() info |
ffos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet | 3 ![]() info |
ttf.hr | Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet | 3 ![]() info |
kbsplit.hr | Klinički bolnički centar Split | 3 ![]() info |
azvo.hr | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 3 ![]() info |
veleri.hr | Veleučilište u Rijeci | 5 ![]() info |
pbf.hr | Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet | 3 ![]() info |
gfos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet | 3 ![]() info |
mefos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek | 3 ![]() info |
zsem.hr | Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 3 ![]() info |
hatz.hr | Akademija tehničkih znanosti Hrvatske | 3 ![]() info |
kbcsm.hr | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 3 ![]() info |
iptpo.hr | Institut za poljoprivredu i turizam | 3 ![]() info |
svkatarina.hr | Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sv. Katarina | 3 ![]() info |
bfm.hr | Klinika za infektivne bolesti | 3 ![]() info |
ipu.hr | Institut za povijest umjetnosti | 3 ![]() info |
ifs.hr | Institut za fiziku | 3 ![]() info |
kif.hr | Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet | 3 ![]() info |
evtos.hr | Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku - visoka škola | 3 ![]() info |
hgi-cgs.hr | Hrvatski geološki institut | 3 ![]() info |
unist.hr | Sveučilište u Splitu | 3 ![]() info |
efos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku | 3 ![]() info |
arhiv.hr | Hrvatski državni arhiv | 5 ![]() info |
iv.hr | Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate | 3 ![]() info |
ief.hr | Institut za etnologiju i folkloristiku | 3 ![]() info |
nsz.hr | Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja | 5 ![]() info |
ptfos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet | 3 ![]() info |
foozos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti | 3 ![]() info |
vguk.hr | Visoko gospodarsko učilište u Križevcima | 3 ![]() info |
gkvk.hr | Gradska knjižnica i čitaonica, Vinkovci | 5 ![]() info |
vsfp.hr | EFFECTUS studij financije i pravo - visoko učilište | 8 ![]() info |
vhzk.hr | Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 3 ![]() info |
hazu.hr | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 3 ![]() info |
pou.hr | Pučko otvoreno učilište Zagreb | 5 ![]() info |
asoo.hr | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 5 ![]() info |
isp.hr | Hrvatski institut za povijest | 5 ![]() info |
zkzd.hr | Znanstvena knjižnica Zadar | 3 ![]() info |
uaos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu | 5 ![]() info |
kbf.hr | Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet | 3 ![]() info |
irb.hr | Institut Ruđer Bošković | 5 ![]() info |
idb.hr | Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma | 3 ![]() info |
hsin.hr | Hrvatski savez informatičara | 3 ![]() info |
iarh.hr | Institut za arheologiju | 3 ![]() info |
hck.hr | Hrvatski Crveni križ | 5 ![]() info |
dhz.hr | Državni hidrometeorološki zavod | 3 ![]() info |
ufzg.hr | Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet | 3 ![]() info |
scst.hr | Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split | 3 ![]() info |
ihjj.hr | Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje | 3 ![]() info |
stampar.hr | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | 3 ![]() info |
acmt.hr | RIT CROATIA | 8 ![]() info |
visokaskolaarca.hr | Visoka škola ARCA | 3 ![]() info |
hrzz.hr | Hrvatska zaklada za znanost | 3 ![]() info |
sfzg.hr | Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet | 3 ![]() info |
gfv.hr | Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet | 3 ![]() info |
bernays.hr | Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment | 5 ![]() info |
vps-minerva.hr | Visoka poslovna škola Minerva | 3 ![]() info |
obrtnicko-uciliste.hr | Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih | 3 ![]() info |
skolski-sport.hr | Hrvatski školski sportski savez | 5 ![]() info |
izor.hr | Institut za oceanografiju i ribarstvo | 3 ![]() info |
unin.hr | Sveučilište Sjever | 3 ![]() info |
koncar-institut.hr | Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o. | 3 ![]() info |
pou-amc.hr | Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška | 3 ![]() info |
kdb.hr | Klinika za dječje bolesti | 3 ![]() info |
epsz.hr | Europska poslovna škola Zagreb | 3 ![]() info |
hvu-morh.hr | Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman Ministarstva obrane RH | 3 ![]() info |
mato.hr | Ustanova za obrazovanje odraslih Mato | 3 ![]() info |
uciliste-janus.hr | Učilište Janus | 3 ![]() info |
bc-institut.hr | BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. | 3 ![]() info |
uciliste-ambitio.hr | Učilište Ambitio Ustanova za obrazovanje odraslih | 3 ![]() info |
nszssh.hr | Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske | 3 ![]() info |
invictus.hr | Pučko otvoreno učilište INVICTUS | 3 ![]() info |
uciliste-maestro.hr | Ustanova za obrazovanje odraslih Maestro | 3 ![]() info |
ffrz.hr | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 3 ![]() info |
fdmz.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo | 3 ![]() info |
eduid.hr | Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, Home for homeless servis sustava AAI@EduHr | 3 ![]() info |
pvzg.hr | Poslovno veleučilište Zagreb | 3 ![]() info |
vs-securus.hr | Visoka škola sigurnosti i menadžmenta SECURUS | 3 ![]() info |
vsig.hr | Visoka škola Ivanić-Grad | 3 ![]() info |
pouvinkovci.hr | Pučko otvoreno učilište Vinkovci | 3 ![]() info |
fidelta.hr | Fidelta d.o.o. | 3 ![]() info |
zlatnavrata.hr | Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata | 3 ![]() info |
fazos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti | 3 ![]() info |
prirodoslovni.hr | Prirodoslovni muzej i zoološki vrt Split | 3 ![]() info |
eoc.hr | Europski obrazovni centar | 3 ![]() info |
scka.hr | Studentski centar Karlovac | 3 ![]() info |
uciliste-cibalae.hr | Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih | 3 ![]() info |
idem.hr | Učilište za obrazovanje odraslih - IDEM | 3 ![]() info |
ucp.hr | Učilište za cestovni promet - Ustanova za obrazovanje odraslih | 3 ![]() info |
kifos.hr | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet | 4 ![]() |
univern.hr | Sveučilište VERN | 3 ![]() info |
pou-libar.hr | Pučko otvoreno učilište Libar | 3 ![]() info |
unisb.hr | Sveučilište u Slavonskom Brodu | 3 ![]() info |
ci-sdz.hr | Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | 3 ![]() info |
zastita-prirode-dnz.hr | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije | 3 ![]() info |
pounovak.hr | Pučko otvoreno učilište Novak | 3 ![]() info |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | ||
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | ||
Jačina certifikata | ||
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Nov 22 09:31:13 2021 GMT - Nov 20 09:31:13 2031 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | Sep 21 06:34:06 2021 GMT - Sep 19 06:34:06 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | komet.pmf.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 21 06:33:46 2021 GMT - Sep 19 06:33:46 2031 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | Mar 24 12:54:39 2022 GMT - Mar 21 12:54:39 2032 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.agr.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Mar 24 12:54:34 2022 GMT - Mar 21 12:54:34 2032 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
Verzija | TLSv1.2:TLSv1.2:TLSv1.2: |
×
Certifikat RADIUS servisa | ||
---|---|---|
Valjanost certifikata | May 19 08:06:39 2021 GMT - May 17 08:06:39 2031 GMT | |
RADIUS certifikat potpisan root CA certifikatom koji se nalazi u konfiguraciji installera | ||
Naziv freeradius poslužitelja | freeradius.aaiedu.hr | |
Jačina certifikata | 2048 | |
Kompatibilnost s WIN8 | ||
Sadrži SAN atribut | ||
root CA certifikat | ||
Valjanost certifikata | Sep 24 11:08:48 2012 GMT - Sep 22 11:08:48 2022 GMT | |
TLS | ||
